Nuestro servicio Employer of Record en Suiza permite a los clientes contratar empleados sin necesidad de tener una entidad jurídica local en ese país.
Desarrollar un nuevo mercado con personal propio sobre el terreno supone una gran diferencia. Especialmente en las funciones relacionadas con ventas y marketing, desarrollo empresarial, gestión de distribuidores y servicio y mantenimiento, nuestros clientes están muy satisfechos con nuestro servicio Switzerland Employer of Record .
Nuestros clientes y sus equipos locales pueden liberarse de las distracciones que suponen las tareas administrativas y los complejos requisitos locales. Así pueden centrarse plenamente en el desarrollo de su actividad principal.
Si su negocio local crece lo suficiente, puede transferir fácilmente los empleados a su propia filial. También proporciona una estrategia de salida rápida en caso necesario. Además de Suiza, ofrecemos Employer of Record en otros países.
Póngase en contacto con nosotros
Alp Atasoy
Consultor de ventas y desarrollo empresarial
A la hora de contratar empleados en Suiza, es fundamental tener en cuenta las variaciones regionales en las lenguas habladas. Aunque muchos candidatos suizos dominan varios idiomas, es esencial especificar claramente el idioma requerido para el puesto que se desea cubrir. Una vez establecido esto, descubrirá que Suiza cuenta con una reserva de talento modesta, pero altamente educada y cualificada. Los esfuerzos de contratación en Suiza se basan principalmente en bolsas de trabajo, sitios web corporativos, redes de contactos o anuncios en periódicos para identificar a posibles candidatos.
En Suiza, el Gobierno federal aplica un sistema de impuesto sobre la renta progresivo. Esto implica dividir los ingresos de un individuo en varios tramos, que se determinan por factores como el estado civil y si se tienen hijos. A medida que aumentan los ingresos, también aumentan los tipos impositivos.
| Base imponible (CHF) | Tipo impositivo |
| Hasta 14.500 CHF | 0% |
| Entre 14.500 CHF - 31.600 CHF | 0.77% |
| Entre 31.600 CHF - 41.400 CHF | 131,65 CHF más 0,88% sobre 31.600 CHF |
| Entre 41.400 CHF - 55.200 CHF | 217,90 CHF más 2,64% sobre 41.400 CHF |
| Entre 55.200 CHF - 72.500 CHF | 582,20 CHF más 2,97% por encima de 55.200 CHF |
| Entre 72.500 CHF - 78.100 CHF | 1.096 CHF más 5,94% sobre 72.500 CHF |
| Entre 78.100 CHF y 103.600CHF | 1.428,60 CHF más 6,6% % sobre 78.100 CHF |
| Entre 103.600 CHF - 134.600 CHF | 3.111,60 CHF más 8,8% sobre 103.600 CHF |
| Entre 134.600 CHF - 176.000 CHF | 5.839,60 CHF más 11% sobre 134.600 CHF |
| Entre 176.000 CHF - 755.200 CHF | 10.393,60 CHF más 13,2% por encima de 176.000 CHF |
| Más de 755.200 CHF | 86.848 CHF más 11,5 % sobre 755.200 CHF |
Los umbrales del impuesto sobre la renta para un matrimonio o una persona soltera con un hijo son los siguientes:
| Base imponible (CHF) | Tipo impositivo |
| Hasta 28.300 CHF | 0% |
| Entre 28.300 CHF - 50.900 CHF | 1% |
| Entre 50.900 CHF - 58.400 CHF | 226 CHF más 2% por encima de 50.900 CHF |
| Entre 58.400 CHF - 75.300 CHF | 376 CHF más 3% sobre 58.400 CHF |
| Entre 75.300 CHF - 90.300 CHF | 883 CHF más 4% por encima de 75.300 CHF |
| Entre 90.300 CHF - 103.400 CHF | 1.483 CHF más 5% sobre 90.300 CHF |
| Entre 103.400 CHF - 114.700 CHF | 2.138 CHF más 6% sobre 103.400 CHF |
| Entre 114.700 CHF - 124.200 CHF | 2.816 CHF más 7% sobre 114.700 CHF |
| Entre 124.200 CHF - 131.700 CHF | 3.481 CHF más 8% sobre 124.200 CHF |
| Entre 131.700 CHF - 137.300 CHF | 4.081 CHF más 9% sobre 131.700 CHF |
| Entre 137.300 CHF - 141.200 CHF | 4.585 CHF más 10% sobre 137.300 CHF |
| Entre 141.200 CHF - 143.100 CHF | 4.975 CHF más 11% sobre 141.200 CHF |
| Entre 143.100 CHF - 145.000 CHF | 5.184 CHF más 12% sobre 143.100 CHF |
| Entre 145.000 CHF - 895.800 CHF | 5.412 CHF más 13% por encima de 145.000 CHF |
| Más de 895.800 CHF | 103.016 CHF más 11,5 % sobre 895.800 CHF |
Los trabajadores cobran las vacaciones anuales, las bajas por enfermedad y los días festivos.
El trabajador tiene derecho a cuatro semanas de vacaciones pagadas al año.
Durante el primer año de trabajo, el trabajador disfruta de 21 días de baja por enfermedad retribuida. En el segundo año, puede tomarse entre uno y dos meses de baja, y en el tercero, tiene derecho a ocho o nueve semanas de baja por enfermedad.
Además, los trabajadores pueden tener derecho a una baja por enfermedad adicional retribuida y a permisos no retribuidos, en función de la normativa del cantón.
Los empleados deben presentar los partes de baja por enfermedad en los tres días siguientes a su ausencia.