Notre service Employer of Record en Suisse permet aux clients d'embaucher des employés sans avoir besoin d'exploiter une entité juridique locale dans le pays.
Développer un nouveau marché avec son propre personnel sur le terrain fait une grande différence. En particulier pour les fonctions liées à la vente et au marketing, au développement des affaires, à la gestion des distributeurs, à l'entretien et à la maintenance, nos clients sont très satisfaits de notre service d'Employer of Record pour la Suisse.
Nos clients et leurs équipes locales peuvent se libérer des tâches administratives et des exigences locales complexes. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement de votre activité principale.
Si votre entreprise locale prend suffisamment d'ampleur, vous pouvez facilement transférer les employés dans votre propre filiale. Cela permet également de mettre en place une stratégie de sortie rapide en cas de besoin. En plus de la Suisse, nous proposons Employer of Record dans plusieurs autres pays.
Prenez contact avec nous
Alp Atasoy
Consultant en vente et en développement des affaires
Lorsque vous recrutez des employés en Suisse, il est essentiel de tenir compte des variations régionales dans les langues parlées. Bien que de nombreux candidats suisses maîtrisent plusieurs langues, il est essentiel de spécifier clairement la langue requise pour le poste que vous cherchez à pourvoir. Une fois cette étape franchie, vous découvrirez que la Suisse dispose d'un vivier de talents modeste, mais hautement qualifié et éduqué. Les efforts de recrutement en Suisse s'appuient principalement sur les sites d'offres d'emploi, les sites web des entreprises, le réseautage ou les annonces dans les journaux pour identifier les candidats potentiels.
En Suisse, le gouvernement fédéral applique un système d'impôt progressif sur le revenu. Ce système consiste à diviser le revenu d'un individu en plusieurs tranches, qui sont déterminées par des facteurs tels que l'état civil et le fait d'avoir ou non des enfants. À mesure que le revenu augmente, les taux d'imposition augmentent en conséquence à l'intérieur de ces tranches.
| Revenu imposable (CHF) | Taux d'imposition |
| Jusqu'à 14 500 CHF | 0% |
| Entre 14 500 CHF et 31 600 CHF | 0.77% |
| Entre 31 600 CHF et 41 400 CHF | 131,65 CHF plus 0,88% au-delà de 31 600 CHF |
| Entre 41 400 CHF et 55 200 CHF | 217,90 CHF plus 2,64% au-delà de 41 400 CHF |
| Entre 55 200 CHF et 72 500 CHF | 582,20 CHF plus 2,97% au-delà de 55 200 CHF |
| Entre 72 500 CHF et 78 100 CHF | 1 096 CHF plus 5,94% sur 72 500 CHF |
| Entre 78 100 CHF et 103 600CHF | 1 428,60 CHF plus 6,6 % sur 78 100 CHF |
| Entre 103 600 CHF et 134 600 CHF | 3 111,60 CHF plus 8,8 % au-delà de 103 600 CHF |
| Entre 134 600 CHF et 176 000 CHF | 5,839.60 CHF plus 11% sur 134,600 CHF |
| Entre 176 000 CHF et 755 200 CHF | 10 393,60 CHF plus 13,2 % au-delà de 176 000 CHF |
| Plus de 755 200 CHF | 86 848 CHF plus 11,5 % sur 755 200 CHF |
Les seuils de l'impôt sur le revenu pour un couple marié ou un célibataire avec un enfant sont les suivants :
| Revenu imposable (CHF) | Taux d'imposition |
| Jusqu'à 28 300 CHF | 0% |
| Entre 28 300 CHF et 50 900 CHF | 1% |
| Entre 50 900 CHF et 58 400 CHF | 226 CHF plus 2% au-delà de 50 900 CHF |
| Entre 58 400 CHF et 75 300 CHF | 376 CHF plus 3% au-delà de 58 400 CHF |
| Entre 75 300 CHF et 90 300 CHF | 883 CHF plus 4% au-delà de 75 300 CHF |
| Entre 90 300 CHF et 103 400 CHF | 1 483 CHF plus 5% au-delà de 90 300 CHF |
| Entre 103 400 CHF et 114 700 CHF | 2 138 CHF plus 6% au-delà de 103 400 CHF |
| Entre 114 700 CHF et 124 200 CHF | 2 816 CHF plus 7 % au-delà de 114 700 CHF |
| Entre 124 200 CHF et 131 700 CHF | 3 481 CHF plus 8 % au-delà de 124 200 CHF |
| Entre 131 700 CHF et 137 300 CHF | 4 081 CHF plus 9 % au-delà de 131 700 CHF |
| Entre 137 300 CHF et 141 200 CHF | 4 585 CHF plus 10 % au-delà de 137 300 CHF |
| Entre 141 200 CHF et 143 100 CHF | 4 975 CHF plus 11 % au-delà de 141 200 CHF |
| Entre 143 100 CHF et 145 000 CHF | 5 184 CHF plus 12 % au-delà de 143 100 CHF |
| Entre 145 000 CHF et 895 800 CHF | 5 412 CHF plus 13% au-delà de 145 000 CHF |
| Plus de 895 800 CHF | 103 016 CHF plus 11,5 % au-delà de 895 800 CHF |
Les salariés sont rémunérés pour les congés annuels, les congés de maladie et le travail pendant les jours fériés.
Un salarié a droit à quatre semaines de vacances payées par an.
Un salarié bénéficie d'un congé de maladie rémunéré de 21 jours au cours de sa première année d'emploi. La deuxième année, il peut prendre entre un et deux mois de congé, et la troisième année, il a droit à huit ou neuf semaines de congé de maladie.
En outre, les employés peuvent avoir droit à des congés de maladie payés supplémentaires et à des congés non payés, en fonction de la réglementation du canton.
Les employés sont tenus de présenter des notes de congé de maladie dans les trois jours suivant leur absence.