Als eine der größten Volkswirtschaften Südamerikas ist Argentinien ein beliebtes Ziel für Unternehmen, die ihre Aktivitäten auf den Kontinent ausweiten möchten.
Die renommierten Infrastrukturen des Landes sowie seine Mitgliedschaft im MERCOSUR-Handelsblock machen es zu einem lohnenden Ziel für die Expansion von Unternehmen.
Eine der einfachsten Möglichkeiten, in den argentinischen Markt zu expandieren, ist die Personalüberlassung ( Personal-Leasing), da dadurch das Investitionsrisiko und die Kosten erheblich reduziert werden. Die Personalüberlassung durch die FMC Group ermöglicht es Unternehmen zudem, ihr Wachstumspotenzial in diesem Land schrittweise auszuloten. Da die FMC Group die administrative Verwaltung der Mitarbeiter vollständig übernimmt, können Kunden sicher sein, dass die lokalen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden, und sich voll und ganz auf geschäftliche Entscheidungen konzentrieren.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Stephan Dorn, geschäftsführender Gesellschafter v
| Beiträge der Arbeitgeber | |
| Pensionskasse | 18.00% - 21.00% |
| Krankenversicherung | 6.00% |
| Versicherung des Arbeitsrisikos | 2.41% |
| Lebensversicherung | 0.50% |
| Treuhandfonds für Berufskrankheiten | ARS 100 (EUR 0,75) |
| Insgesamt | 26.91% - 29.91% + ARS 100 |
| Beiträge der Arbeitnehmer | |
| Pensionskasse | 11.00% |
| Sozialversicherung | 3.00% |
| Krankenversicherung | 3.00% |
| Insgesamt | 17.00% |
| Einkommensteuer für Arbeitnehmer | |
| Bis zu 64.533 ARS monatlich (481 EUR) | 5.00% |
| Zwischen 64.533 ARS und 129.065 ARS (481 EUR - 962 EUR) | 9.00% |
| Zwischen 129.065 ARS und 193.598 ARS (962 EUR - 1.443 EUR) | 12.00% |
| Zwischen 193.598 ARS und 258.131 ARS (1.443 EUR - 1.924 EUR) | 15.00% |
| Zwischen 258.131 ARS und 387.196 ARS (1.924 EUR - 2.886 EUR) | 19.00% |
| Zwischen 387.196 ARS und 516.261 ARS (2.886 EUR - 3.848 EUR) | 23.00% |
| Zwischen 516.261 ARS und 774.392 ARS (3.848 EUR - 5.772 EUR) | 27.00% |
| Zwischen 774.392 ARS und 1.032.522 ARS (5.772 EUR - 7.696 EUR) | 31.00% |
| Von ARS 1.032.522 (EUR 7.969) | 35.00% |
Haftungsausschluss: Obwohl wir die oben genannten Informationen sorgfältig recherchiert und zusammengestellt haben, übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.