En tant qu'économie la plus puissante du monde et premier marché de consommation, les États-Unis sont une destination commerciale incontournable.
La situation géographique du pays, proche du plus grand marché de consommation du monde - les États-Unis - et ses nombreux accords de libre-échange en font une option de choix pour l'expansion des entreprises.
L'expansion de l'activité au Canada par le biais du portage salarial permet aux entreprises de réduire considérablement le risque et le coût de l'investissement, ce qui les aide à mesurer progressivement leur potentiel de croissance dans le pays. Le portage salarial permet également aux entreprises de se conformer aux réglementations locales sans avoir à créer une filiale locale, ce qui leur permet de se concentrer pleinement sur leurs stratégies commerciales.
Prenez contact avec nous
Stephan Dorn
Associé directeur
![]()
| Contributions de l'employeur | |
| Loi fédérale sur les cotisations d'assurance (FICA) Sécurité sociale | 6.20% |
| FICA Assurance-maladie | 1.45% |
| Loi fédérale sur l'impôt sur le chômage (FUTA) | 0.60% - 6.00% |
| Total | 8.25% - 13.65% |
| Cotisations des salariés | |
| FICA Sécurité sociale | 6.20% |
| FICA Assurance-maladie | 1.45% |
| Impôt supplémentaire FUTA (si le salaire annuel est supérieur à 200 000 USD) | 0.90% |
| Total | 7.65% - 8.55% |
| Impôt sur le revenu des salariés | |
| Si le salarié est célibataire | |
| Jusqu'à 10 275 USD par an | 10.00% |
| Entre 10 276 USD et 41 775 USD | 12.00% |
| Entre 41 776 USD et 89 075 USD | 22.00% |
| Entre 89 076 USD et 170 050 USD | 24.00% |
| Entre 170 051 USD et 215 950 USD | 32.00% |
| Entre 215 951 USD et 539 900 USD | 35.00% |
| À partir de 539 901 USD | 37.00% |
| Si le salarié est marié (sur la base du revenu total du couple) | |
| Jusqu'à 20 550 USD par an | 10.00% |
| Entre 20 551 et 83 550 USD | 12.00% |
| Entre 83 551 USD et 178 150 USD | 22.00% |
| Entre 178 151 et 340 100 USD | 24.00% |
| Entre 340 101 USD et 431 900 USD | 32.00% |
| Entre 431 901 USD et 647 850 USD | 35.00% |
| À partir de 647 851 USD | 37.00% |
| Si le salarié est chef de famille | |
| Jusqu'à 14 650 USD par an | 10.00% |
| Entre 14 651 USD et 55 900 USD | 12.00% |
| Entre 55 901 USD et 89 050 USD | 22.00% |
| Entre 89 051 USD et 170 050 USD | 24.00% |
| Entre 170 051 USD et 215 950 USD | 32.00% |
| Entre 215 951 USD et 539 900 USD | 35.00% |
| À partir de 539 901 USD | 37.00% |
* Outre les cotisations sociales et fiscales fédérales, certains États ont des cotisations obligatoires supplémentaires.
Clause de non-responsabilité : Bien que nous ayons soigneusement recherché et compilé les informations ci-dessus, nous ne donnons aucune garantie quant à leur actualité, leur exactitude et leur exhaustivité.