Quando si espande un'azienda nel mercato turco, può risultare molto difficile scegliere tra un " Employer of Record un servizio di gestione delle buste paga.
Per chiarire ogni dubbio, è bene acquisire una conoscenza approfondita di entrambi i servizi prima di sceglierne uno. In questo articolo tratterò quindi diversi aspetti per aiutarti a distinguere tra questi due servizi di gestione del personale.
Questo post è ricco di tabelle e brevi contenuti di facile lettura. Non dovrai affaticarti gli occhi con paragrafi lunghi e disordinati. Cominciamo…
Autore
Coautore
Quando si espande un'azienda nel mercato turco, può risultare molto difficile scegliere tra un " Employer of Record un servizio di gestione delle buste paga.
Per chiarire ogni dubbio, è bene acquisire una conoscenza approfondita di entrambi i servizi prima di sceglierne uno. In questo articolo tratterò quindi diversi aspetti per aiutarti a distinguere tra questi due servizi di gestione del personale.
Questo post è ricco di tabelle e brevi contenuti di facile lettura. Non dovrai affaticarti gli occhi con paragrafi lunghi e disordinati. Cominciamo…
Autore
Coautore
Mettetevi in contatto con noi
Alp Atasoy
Consulente per le vendite e lo sviluppo commerciale
Espandere la propria presenza sul mercato turco può rivelarsi vantaggioso grazie alla sua posizione strategica tra l'Europa e il Medio Oriente. Tuttavia, si tratta di un'impresa piuttosto impegnativa a causa della complessità delle normative locali, dei tempi necessari per l'assunzione e dei costi legati alla gestione del personale.
I concetti Employer of Record", "gestione delle buste paga" e "organizzazione professionale di datori di lavoro" hanno finalità diverse, non sono intercambiabili e la differenza principale risiede nello status giuridico del datore di lavoro e nel livello di complessità richiesto per l'adempimento delle norme di legge.
Un datore di lavoro dovrebbe disporre di una strategia solida per operare in Turchia e prendere decisioni basandosi su fattori quali la presenza di una sede legale, la tolleranza al rischio, la rapidità di assunzione e la struttura dei costi. Questa sezione costituisce la base per comprendere le differenze fondamentali tra i servizi EOR quelli di gestione delle buste paga.
Un Employer of Record EOR) è un fornitore di servizi che diventa il datore di lavoro legale ufficiale del lavoratore. Il cliente non ha bisogno di registrare una persona giuridica nel paese di assunzione. L'azienda cliente mantiene il controllo sulle attività quotidiane e sulla gestione delle prestazioni.
EOR il contratto di lavoro, provvede all'iscrizione del dipendente presso le autorità fiscali e previdenziali, gestisce le buste paga, amministra le prestazioni previdenziali previste dalla legge e garantisce il rispetto della normativa locale in materia di lavoro.
Pertanto, un EOR la soluzione ideale per assumere rapidamente personale nel pieno rispetto delle normative locali. Questo servizio è perfetto per testare nuovi mercati. I piccoli team preferiscono ricorrere a un EOR piuttosto che registrare una società a sé stante.
Il compito principale di un'agenzia di elaborazione paghe è quello di gestire le buste paga dei dipendenti. Questa società non diventa il datore di lavoro legale e richiede ai clienti di avere una persona giuridica registrata nel paese specifico.
Tra i compiti principali delle società di elaborazione paghe figurano la ritenuta e la dichiarazione delle imposte, nonché l'emissione delle buste paga, con un ambito di conformità limitato (esclusivamente alla gestione delle retribuzioni). Esse non redigono contratti e non gestiscono le procedure di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro.
Le società di gestione paghe applicano commissioni di servizio inferiori rispetto a un EOR hanno meno responsabilità. Questo servizio è ideale per attività a lungo termine e si integra bene con i team interni delle risorse umane. A differenza di un EOR, questo servizio è adatto a team di grandi dimensioni che dispongono di una persona giuridica.
In che modo un'organizzazione professionale per la gestione del personale (PEO) si differenzia da un EOR da una società di elaborazione paghe?
Un'organizzazione professionale per il personale (PEO) introduce un terzo modello. Una PEO opera secondo una struttura di co-dipendenza. Ciò significa che sia il cliente che la PEO condividono determinate responsabilità del datore di lavoro.
Tuttavia, a differenza di un EOR, un PEO richiede che il cliente disponga di una persona giuridica registrata nel Paese in questione, analogamente a una società di gestione delle buste paga. Il PEO fornisce assistenza nell'amministrazione delle risorse umane e nella gestione dei benefici.
Ruolo / Responsabilità | Employer of Record | Società di elaborazione paghe |
Status giuridico del datore di lavoro | Diventa il datore di lavoro a tutti gli effetti | Il cliente rimane il datore di lavoro a tutti gli effetti |
Contratti di lavoro | Redige e firma i contratti | Non redige né firma contratti |
Inserimento dei dipendenti | Gestisce l'intero processo di inserimento | Elabora solo i dati relativi alle buste paga |
Registrazione dei dipendenti | Provvede alla registrazione dei dipendenti presso le autorità competenti | Potrebbe essere d'aiuto, ma la responsabilità è del cliente |
Permessi di lavoro e visti | Si occupa dei permessi di lavoro | Non responsabile |
Elaborazione delle buste paga | Gestisce le buste paga | Gestisce le buste paga |
Erogazione dello stipendio | Paga direttamente i dipendenti | Paga per conto del cliente |
Ritenuta fiscale | Calcola e versa le imposte | Calcola e versa le imposte |
Contributi di previdenza sociale | Registra e versa i contributi | Registra e versa i contributi |
Amministrazione dei benefici | Gestisce le prestazioni previdenziali | Limitata o assente |
Benefici privati (sanitari, ecc.) | È possibile concordare dei vantaggi | Non incluso |
Conformità alla normativa sul lavoro | Piena responsabilità | Solo a titolo informativo |
Conformità alle politiche delle risorse umane | Garantisce la conformità | Non responsabile |
Gestione delle risoluzioni contrattuali | Si occupa delle procedure legali di risoluzione del contratto | Elabora solo il libro paga finale |
Calcolo delle indennità di fine rapporto | Calcola e gestisce | Calcola se richiesto |
Ispezioni del lavoro | Rappresenta il datore di lavoro | Responsabile del cliente |
Responsabilità civile per i rischi sul posto di lavoro | Condivide la responsabilità legale | Nessuna responsabilità del datore di lavoro |
Provvedimenti disciplinari | Fornisce consulenza e gestisce | Non coinvolto |
Tenuta dei registri del personale | Tiene i registri ufficiali | Si occupa esclusivamente della tenuta dei registri relativi alle buste paga |
Clausole in materia di proprietà intellettuale e riservatezza | Da includere nel contratto di lavoro | Non coinvolto |
Requisiti dell'entità | Non è necessaria alcuna entità locale | Il cliente deve disporre di una sede locale |
Assistenza per l'espansione | Consente l'ingresso nel mercato | Supporta solo l'entità esistente |
Struttura dei costi | Costo del servizio per dipendente | Commissione per l'elaborazione delle buste paga |
Caso d'uso ideale | Assunzione senza sede locale | Gestione delle buste paga per l'entità esistente |
Esposizione al rischio | Prezzo ridotto per il cliente | Più alto per il cliente |
| Categoria di benefici | Employer of Record | Società di elaborazione paghe |
| Non è richiesta alcuna entità locale | Sì | No |
| Ingresso più rapido sul mercato | Sì | No |
| Piena conformità normativa | Incluso | Parziale (solo buste paga) |
| Riduzione del rischio legale | Riduzione significativa del rischio | Riduzione limitata del rischio |
| Gestione dei contratti di lavoro | Incluso | Non incluso |
| Assistenza per il permesso di lavoro | Incluso | Non incluso |
| Amministrazione delle risorse umane | Servizio completo | Minimo |
| Gestione delle prestazioni previdenziali | Incluso | Solo per questioni relative alle buste paga |
| Configurazione dei benefici privati | Posso organizzare | Di solito non è incluso |
| Gestione del rischio di risoluzione | Gestito in modo conforme alla legge | Responsabile del cliente |
| Competenza in materia di diritto del lavoro | Incluso | Limitato alle regole relative alle buste paga |
| Rappresentanza governativa | Sì | No |
| Inserimento dei dipendenti | Completamente gestito | Non incluso |
| Uscita dal servizio dei dipendenti | Completamente gestito | Solo elaborazione delle buste paga |
| Unico referente | Sì | Di solito solo il referente per le buste paga |
| Scalabilità a livello internazionale | Supporto in più paesi | Tipicamente relativo a un solo paese |
| Onere amministrativo | Molto basso per il cliente | Moderato per il cliente |
| Aggiornamenti in materia di conformità | Gestito in modo proattivo | Solo conformità in materia di buste paga |
| Prevedibilità dei costi | Importo fisso per dipendente | Commissioni di elaborazione variabili |
| Ideale per l'assunzione a distanza | Sì | No |
| Ideale per entità locali già esistenti | Facoltativo | Sì |
| Adatto per espansioni a breve termine | Sì | Limitato |
| Adatto alla costituzione di entità a lungo termine | Soluzione provvisoria | Richiede un'entità |
Componente di costo | Employer of Record | Società di elaborazione paghe |
Costo di attivazione | Spesso minimo o compreso | Costo di attivazione contenuto |
Canone mensile | Importo fisso per dipendente | Costo per busta paga / dipendente |
Responsabilità civile del datore di lavoro | Inclusi nella quota | Non incluso |
Costo di costituzione di una società | Non richiesto | Obbligatorio (costo aggiuntivo) |
Requisiti per i direttori locali | Non richiesto | Obbligatorio nella maggior parte dei paesi |
Contabilità e adempimenti societari | Non richiesto | Costo corrente |
Indirizzo della sede / Sede legale | Non richiesto | Obbligatorio |
Procedura per il rilascio del permesso di lavoro | Spesso inclusi o gestiti | Non incluso |
Redazione di contratti di lavoro | Incluso | Non incluso |
Amministrazione delle risorse umane | Incluso | Non incluso |
Monitoraggio della conformità | Incluso | Solo conformità in materia di buste paga |
Gestione delle risoluzioni | Incluso | Il cliente gestisce |
Esposizione al rischio di licenziamento | Condiviso / ridotto | Rischio interamente a carico del cliente |
Assistenza legale in materia di ispezioni del lavoro | Incluso | Non incluso |
Elaborazione delle buste paga | Incluso | Incluso |
Dichiarazione dei redditi | Incluso | Incluso |
Presentazione della domanda di previdenza sociale | Incluso | Incluso |
Configurazione dei benefici per i dipendenti | Spesso incluso | Non incluso |
Amministrazione assicurativa | Inclusi o gestiti | Non incluso |
Sanzioni nascoste in materia di conformità | Rischio ridotto | Rischio più elevato |
Costo del personale interno delle risorse umane | In offerta | Obbligatorio internamente |
Costo del tempo necessario per l'assunzione | Più veloce | Più lento (prima si configura l'entità) |
Costo di uscita dall'espansione | Facile da uscire | Costo di chiusura dell'entità |
Prevedibilità dei costi | Elevato (importo fisso mensile) | Costo variabile + costo fisso dell'entità |
Ideale per piccoli team (1–5 dipendenti) | Conveniente | Costo elevato dovuto alla configurazione dell'entità |
Ideale per team numerosi a lungo termine | Potrebbe diventare costoso | Più conveniente nel lungo periodo |
Scenario / Situazione | Utilizzare un sistema EOR | Ricorrere a un servizio di gestione paghe |
Nessuna entità locale nel Paese | Sì | No |
Esplorare un nuovo mercato | Sì | No |
Assunzione di 1-5 dipendenti all'estero | Sì | Di solito non è pratico |
Cerchiamo personale in tempi rapidi (settimane, non mesi) | Sì | No |
Evitare la procedura di registrazione della società | Sì | No |
Non sono sicuro riguardo all'espansione a lungo termine | Sì | No |
Vuoi ridurre al minimo i rischi legali | Sì | No |
Nessun reparto Risorse Umane interno nel Paese di destinazione | Sì | No |
Ho bisogno di assistenza per il permesso di lavoro | Sì | No |
Richiedere contratti di lavoro a tempo pieno | Sì | No |
Espansione in diversi paesi | Sì | Limitato |
Hai già un'entità locale registrata | Facoltativo | Sì |
Disporre di un team interno dedicato alle risorse umane e agli affari legali | Facoltativo | Sì |
È necessaria solo l'elaborazione delle buste paga | No | Sì |
Servizio di compilazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali | No | Sì |
Ampia forza lavoro stanziale nel Paese | A volte costoso | Più conveniente |
Vuoi avere il pieno controllo sulla tua carriera? | No (condiviso) | Sì |
Gestione del rischio legato alla stabile organizzazione | Sì | No |
Gestione di licenziamenti complessi | Sì | Responsabile del cliente |
Sottoposto a ispezione del lavoro | EOR | Responsabile del cliente |
Adattarsi rapidamente all'aumento o alla riduzione del volume | Sì | Meno flessibile |
Ho intenzione di aprire una mia attività in futuro | Una buona soluzione temporanea | È necessario specificare prima l'entità |
Assunzioni per progetti a breve termine | Sì | Di solito no |
Sensibile al costo, ma l'entità esiste già | No | Sì |
È necessario un supporto strategico per l'ingresso nel mercato | Sì | No |
Domanda di valutazione | EOR | Società di elaborazione paghe |
Non disponete di una persona giuridica registrata nel paese di destinazione? | ☐ | ☐ |
Vuoi assumere personale in tempi rapidi senza i ritardi legati alla costituzione di una società? | ☐ | ☐ |
Vuoi evitare i costi di registrazione delle entità? | ☐ | ☐ |
Hai bisogno di una gestione completa dei contratti di lavoro? | ☐ | ☐ |
Hai bisogno di un permesso di lavoro o di assistenza per il visto? | ☐ | ☐ |
Vuoi ridurre l'esposizione ai rischi legati al diritto del lavoro? | ☐ | ☐ |
Hai bisogno di qualcuno che si occupi della registrazione dei dipendenti presso gli enti pubblici? | ☐ | ☐ |
Preferite affidare interamente all'esterno la gestione delle risorse umane? | ☐ | ☐ |
Vuoi che la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione siano gestite in modo conforme alla legge? | ☐ | ☐ |
Stai testando un nuovo mercato con un piccolo team? | ☐ | ☐ |
Avete già una società registrata nel Paese? | ☐ | ☐ |
Hai bisogno solo del calcolo delle buste paga e dell'elaborazione degli stipendi? | ☐ | ☐ |
Avete un team interno di risorse umane e legale in loco? | ☐ | ☐ |
Vuoi avere il pieno controllo in qualità di datore di lavoro legale diretto? | ☐ | ☐ |
È prevista un'assunzione su larga scala a lungo termine (oltre 20 dipendenti)? | ☐ | ☐ |
State ottimizzando esclusivamente per ridurre al minimo i costi di elaborazione per dipendente? | ☐ | ☐ |
Hai bisogno di assistenza per l'assunzione in più paesi? | ☐ | ☐ |
Vuoi avere costi mensili fissi e prevedibili? | ☐ | ☐ |
Vuoi ridurre al minimo il carico di lavoro amministrativo interno? | ☐ | ☐ |
Ti preoccupa il rischio di stabile organizzazione? | ☐ | ☐ |
FMC Group il vostro partner di riferimento per le assunzioni sia a livello locale che internazionale. Se desiderate semplificare la gestione delle buste paga, vi offriamo questo servizio attraverso due soluzioni principali: EOR Gestione contabile in Turchia.
Il reclutamento è il terzo servizio che offriamo in Turchia. È possibile richiederlo separatamente oppure nell'ambito del nostro servizio EOR.
FMC Group diversi servizi, quali ricerche di mercato, ricerca fornitorie molti altri in Turchia da oltre 27 anni. Abbiamo aggiunto il EOR in Turchia 15 anni fa per soddisfare la domanda di assunzioni.
Fissa una chiamata gratuita di 30 minuti con il nostro team di esperti per discutere delle esigenze della tua azienda. Durante la chiamata, parleremo dei tuoi piani di espansione aziendale e ti forniremo una consulenza sulla forma giuridica più adatta in Turchia, sulle ricerche di mercato, sulla conformità normativa e su molto altro ancora.
Le previsioni concrete riguardo all'adesione al modello RTO sono limitate. Gli analisti prevedono che la percentuale di lavoratori in modalità ibrida e da remoto, che nel 2022 era pari a circa il 35-40%, rimarrà stabile fino al 2024 per poi registrare un modesto aumento. Questa tendenza suggerisce che i tassi complessivi di adesione al modello RTO potrebbero diminuire leggermente con il progressivo aumento della flessibilità sul posto di lavoro.
I datori di lavoro continuano ad adeguare le loro politiche sul ritorno in ufficio. Nella regione Asia-Pacifico, il 42% delle aziende prevede di ampliare gli spazi degli uffici, contro solo il 20% che intende ridurli, il che indica l'intenzione di mantenere o aumentare i requisiti di presenza in sede. Non sono state quantificate le tendenze specifiche in materia di applicazione delle misure fino al 2028.
Gli analisti prevedono in generale che i modelli ibridi continueranno a prevalere in tutti i settori, con quello tecnologico e quello dei servizi professionali che rimarranno i più flessibili. Si prevede invece che i settori manifatturiero e finanziario manterranno requisiti più rigidi per quanto riguarda la presenza in ufficio. Ad esempio, i dati canadesi indicano che circa il 63% dei dipendenti prevede di recarsi in ufficio da tre a quattro giorni alla settimana entro il 2026.
Nel 2026, l'ufficio non scomparirà, ma si evolverà. Il lavoro ibrido continua a essere diffuso, ma politiche di ritorno in sede più rigide stanno ridefinendo le modalità di presenza, l'applicazione delle regole e il sentiment dei dipendenti.
I livelli di rispetto delle regole sono elevati quando queste sono chiare, ma gli spostamenti quotidiani, le responsabilità genitoriali e la flessibilità continuano a influenzare le scelte.
Sia le aziende che i dipendenti si stanno adattando a questa «nuova normalità», cercando di trovare un equilibrio tra le esigenze legate alla presenza in ufficio e la produttività e il coinvolgimento.